Newrest Wagons Lits
1040 Wien, Österreich
Branche: Transport und Verkehr, Schienenbahnen
Anzahl der Mitarbeiter: keine Angabe
3,45 von 10 aus 4 Bewertungen |
Bewertung abgeben Arbeitgeber beobachten Detailbewertungen
5489 Aufrufe, Eingetragen seit 29.05.2017, Letzte Bewertung am 09.10.2018
Arbeitgeberbewertung für Newrest Wagons Lits |
|||
Das Aufgabengebiet | 2,25 | ||
Aufgaben werden gerecht verteilt | 2,75 | ||
Aufgaben werden auf Qualifikation abgestimmt | 2,50 | ||
Aufgaben sind abwechslungsreich und sinnvoll | 2,00 | ||
Aufgaben motivieren die Mitarbeiter | 1,25 | ||
Der Arbeitsplatz | 3,50 | ||
Ausstattung des Arbeitsplatzes ist den Aufgaben entsprechend | 2,75 | ||
Arbeitsplatz ist gepflegt und aufgeräumt | 4,00 | ||
Die Aufstiegschancen | 2,50 | ||
Jeder Mitarbeiter erhält faire Aufstiegschancen | 1,75 | ||
Weiterbildung wird vom Arbeitgeber gefördert | 2,75 | ||
Die Bezahlung | 6,00 | ||
Die Bezahlung ist der Tätigkeit entsprechend angemessen | 2,00 | ||
Die Bezahlung erfolgt pünktlich | 9,50 | ||
Zusatzleistungen werden ausbezahlt | 6,25 | ||
Die Kollegen | 4,00 | ||
Die Kollegen arbeiten gut im Team zusammen | 4,25 | ||
Die Kollegen gehen freundschaftlich miteinander um | 3,50 | ||
Die Vorgesetzten | 3,00 | ||
Mitarbeiter werden bei Entscheidungen miteinbezogen | 1,50 | ||
Die Leistung wird von den Vorgesetzten honoriert | 2,50 | ||
Die Vorgesetzten geben klare Ziele | 5,50 | ||
Würden Sie den Arbeitgeber weiterempfehlen | 2,75 | ||
Die angegebenen Punkte beziehen sich jeweils auf eine maximale Punkteanzahl von 10 Punkten. |
|||
|
Arbeitnehmer-Optionen
Arbeitgeber in der Nähe
- » 1030 Wien T-Systems Austria GesmbH
- » 1030 Wien Santander Consumer Bank AG
- » 1220 Wien MSD Merck, Sharp &...
- » 1220 Wien UNISYS Österreich GmbH
- » 1220 Wien GE Money Bank GmbH
- » 1060 Wien APA Austria Presse Agentur
- » 1010 Wien POWERSERV...
- » 1300 Wien Flughafen Wien AG
- » 1010 Wien DO & CO Restaurants...
- » 1010 Wien Österreichische Post...
- » 1030 Wien Procter & Gamble...
- » 1010 Wien Western Union Financial...
- » 1190 Wien Johnson & Johnson...
- » 1010 Wien Deloitte...
- » 1020 Wien mobilkom austria AG