DHL Global Forwarding
1020 Wien, Österreich
Branche: Transport und Verkehr, Spediteure
Link zur Homepage: www.dhl.at...
Link zu den Stellenangeboten: www.dhl.at/publish/at/de/caree...
Anzahl der Mitarbeiter: keine Angabe
3.99 von 10 aus 5 Bewertungen |
Bewertung abgeben Arbeitgeber beobachten Gesamtbewertung
838 Aufrufe der Einzelbewertung, 4890 Aufrufe des Firmenprofils, Eingetragen seit 06.10.2008, Letzte Bewertung am 09.05.2015
Einzelbewertung für DHL Global Forwarding am 24.10.2008 |
|||
Das Aufgabengebiet | 0.00 | ||
Aufgaben werden gerecht verteilt | 5.00 | ||
Aufgaben werden auf Qualifikation abgestimmt | 4.00 | ||
Aufgaben sind abwechslungsreich und sinnvoll | 6.00 | ||
Aufgaben motivieren die Mitarbeiter | 5.00 | ||
Der Arbeitsplatz | 0.00 | ||
Ausstattung des Arbeitsplatzes ist den Aufgaben entsprechend | 10.00 | ||
Arbeitsplatz ist gepflegt und aufgeräumt | 10.00 | ||
Die Aufstiegschancen | 0.00 | ||
Jeder Mitarbeiter erhält faire Aufstiegschancen | 3.00 | ||
Weiterbildung wird vom Arbeitgeber gefördert | 6.00 | ||
Die Bezahlung | 0.00 | ||
Die Bezahlung ist der Tätigkeit entsprechend angemessen | 9.00 | ||
Die Bezahlung erfolgt pünktlich | 10.00 | ||
Zusatzleistungen werden ausbezahlt | 5.00 | ||
Die Kollegen | 0.00 | ||
Die Kollegen arbeiten gut im Team zusammen | 5.00 | ||
Die Kollegen gehen freundschaftlich miteinander um | 4.00 | ||
Die Vorgesetzten | 0.00 | ||
Mitarbeiter werden bei Entscheidungen miteinbezogen | 2.00 | ||
Die Leistung wird von den Vorgesetzten honoriert | 1.00 | ||
Die Vorgesetzten geben klare Ziele | 1.00 | ||
Würden Sie den Arbeitgeber weiterempfehlen | 8.00 | ||
Die angegebenen Punkte beziehen sich jeweils auf eine maximale Punkteanzahl von 10 Punkten. |
|||
|