DHL Global Forwarding
1020 Wien, Österreich
Branche: Transport und Verkehr, Spediteure
Link zur Homepage: www.dhl.at
Link zu den Stellenangeboten: www.dhl.at/publish/at/de/caree...
Anzahl der Mitarbeiter: keine Angabe
3.99 von 10 aus 5 Bewertungen |
Bewertung abgeben Arbeitgeber beobachten Detailbewertungen
4864 Aufrufe, Eingetragen seit 06.10.2008, Letzte Bewertung am 09.05.2015
Arbeitgeberbewertung für DHL Global Forwarding |
|||
Das Aufgabengebiet | 2,75 | ||
Aufgaben werden gerecht verteilt | 3,40 | ||
Aufgaben werden auf Qualifikation abgestimmt | 2,40 | ||
Aufgaben sind abwechslungsreich und sinnvoll | 4,00 | ||
Aufgaben motivieren die Mitarbeiter | 3,40 | ||
Der Arbeitsplatz | 7,00 | ||
Ausstattung des Arbeitsplatzes ist den Aufgaben entsprechend | 7,40 | ||
Arbeitsplatz ist gepflegt und aufgeräumt | 7,40 | ||
Die Aufstiegschancen | 3,75 | ||
Jeder Mitarbeiter erhält faire Aufstiegschancen | 3,20 | ||
Weiterbildung wird vom Arbeitgeber gefördert | 4,20 | ||
Die Bezahlung | 4,50 | ||
Die Bezahlung ist der Tätigkeit entsprechend angemessen | 3,20 | ||
Die Bezahlung erfolgt pünktlich | 8,80 | ||
Zusatzleistungen werden ausbezahlt | 3,00 | ||
Die Kollegen | 3,75 | ||
Die Kollegen arbeiten gut im Team zusammen | 3,40 | ||
Die Kollegen gehen freundschaftlich miteinander um | 4,20 | ||
Die Vorgesetzten | 2,50 | ||
Mitarbeiter werden bei Entscheidungen miteinbezogen | 1,60 | ||
Die Leistung wird von den Vorgesetzten honoriert | 1,60 | ||
Die Vorgesetzten geben klare Ziele | 2,40 | ||
Würden Sie den Arbeitgeber weiterempfehlen | 3,60 | ||
Die angegebenen Punkte beziehen sich jeweils auf eine maximale Punkteanzahl von 10 Punkten. |
|||
|