ING-DiBa Direktbank Austria
1020 Wien, Österreich
Branche: Bank und Versicherung, Banken
Link zur Homepage: www.ing-diba.at...
Link zu den Stellenangeboten: www.ing-diba.at/jart/prj3/diba...
Anzahl der Mitarbeiter: keine Angabe
5.74 von 10 aus 9 Bewertungen |
Bewertung abgeben Arbeitgeber beobachten Gesamtbewertung
417 Aufrufe der Einzelbewertung, 39398 Aufrufe des Firmenprofils, Eingetragen seit 29.07.2008, Letzte Bewertung am 18.03.2016
Einzelbewertung für ING-DiBa Direktbank Austria am 18.09.2009 |
|||
Das Aufgabengebiet | 3.00 | ||
Aufgaben werden gerecht verteilt | 3.00 | ||
Aufgaben werden auf Qualifikation abgestimmt | 3.00 | ||
Aufgaben sind abwechslungsreich und sinnvoll | 3.00 | ||
Aufgaben motivieren die Mitarbeiter | 2.00 | ||
Der Arbeitsplatz | 3.00 | ||
Ausstattung des Arbeitsplatzes ist den Aufgaben entsprechend | 4.00 | ||
Arbeitsplatz ist gepflegt und aufgeräumt | 5.00 | ||
Die Aufstiegschancen | 3.00 | ||
Jeder Mitarbeiter erhält faire Aufstiegschancen | 4.00 | ||
Weiterbildung wird vom Arbeitgeber gefördert | 4.00 | ||
Die Bezahlung | 5.00 | ||
Die Bezahlung ist der Tätigkeit entsprechend angemessen | 4.00 | ||
Die Bezahlung erfolgt pünktlich | 6.00 | ||
Zusatzleistungen werden ausbezahlt | 6.00 | ||
Die Kollegen | 2.00 | ||
Die Kollegen arbeiten gut im Team zusammen | 2.00 | ||
Die Kollegen gehen freundschaftlich miteinander um | 2.00 | ||
Die Vorgesetzten | 2.00 | ||
Mitarbeiter werden bei Entscheidungen miteinbezogen | 2.00 | ||
Die Leistung wird von den Vorgesetzten honoriert | 2.00 | ||
Die Vorgesetzten geben klare Ziele | 2.00 | ||
Würden Sie den Arbeitgeber weiterempfehlen | 2.00 | ||
Die angegebenen Punkte beziehen sich jeweils auf eine maximale Punkteanzahl von 10 Punkten. |
|||
|