ING-DiBa Direktbank Austria
1020 Wien, Österreich
Branche: Bank und Versicherung, Banken
Link zur Homepage: www.ing-diba.at...
Link zu den Stellenangeboten: www.ing-diba.at/jart/prj3/diba...
Anzahl der Mitarbeiter: keine Angabe
5.74 von 10 aus 9 Bewertungen |
Bewertung abgeben Arbeitgeber beobachten Gesamtbewertung
634 Aufrufe der Einzelbewertung, 39184 Aufrufe des Firmenprofils, Eingetragen seit 29.07.2008, Letzte Bewertung am 18.03.2016
Einzelbewertung für ING-DiBa Direktbank Austria am 18.08.2008 |
|||
Das Aufgabengebiet | 3.00 | ||
Aufgaben werden gerecht verteilt | 4.00 | ||
Aufgaben werden auf Qualifikation abgestimmt | 4.00 | ||
Aufgaben sind abwechslungsreich und sinnvoll | 3.00 | ||
Aufgaben motivieren die Mitarbeiter | 4.00 | ||
Der Arbeitsplatz | 2.00 | ||
Ausstattung des Arbeitsplatzes ist den Aufgaben entsprechend | 3.00 | ||
Arbeitsplatz ist gepflegt und aufgeräumt | 3.00 | ||
Die Aufstiegschancen | 3.00 | ||
Jeder Mitarbeiter erhält faire Aufstiegschancen | 3.00 | ||
Weiterbildung wird vom Arbeitgeber gefördert | 3.00 | ||
Die Bezahlung | 4.00 | ||
Die Bezahlung ist der Tätigkeit entsprechend angemessen | 4.00 | ||
Die Bezahlung erfolgt pünktlich | 7.00 | ||
Zusatzleistungen werden ausbezahlt | 8.00 | ||
Die Kollegen | 4.00 | ||
Die Kollegen arbeiten gut im Team zusammen | 4.00 | ||
Die Kollegen gehen freundschaftlich miteinander um | 5.00 | ||
Die Vorgesetzten | 3.00 | ||
Mitarbeiter werden bei Entscheidungen miteinbezogen | 3.00 | ||
Die Leistung wird von den Vorgesetzten honoriert | 3.00 | ||
Die Vorgesetzten geben klare Ziele | 2.00 | ||
Würden Sie den Arbeitgeber weiterempfehlen | 3.00 | ||
Die angegebenen Punkte beziehen sich jeweils auf eine maximale Punkteanzahl von 10 Punkten. |
|||
|