Doka Schalungstechnik AG
3300 Amstetten, Österreich
Branche: Industrie, Holzindustrie
Link zur Homepage: www.doka.at...
Link zu den Stellenangeboten: www.doka.com/doka/de_global/ab...
Anzahl der Mitarbeiter: keine Angabe
5.70 von 10 aus 2 Bewertungen |
Bewertung abgeben Arbeitgeber beobachten Gesamtbewertung
911 Aufrufe der Einzelbewertung, 3392 Aufrufe des Firmenprofils, Eingetragen seit 18.07.2008, Letzte Bewertung am 09.09.2014
Einzelbewertung für Doka Schalungstechnik AG am 18.07.2008 |
|||
Das Aufgabengebiet | 8.00 | ||
Aufgaben werden gerecht verteilt | 8.00 | ||
Aufgaben werden auf Qualifikation abgestimmt | 8.00 | ||
Aufgaben sind abwechslungsreich und sinnvoll | 8.00 | ||
Aufgaben motivieren die Mitarbeiter | 8.00 | ||
Der Arbeitsplatz | 7.00 | ||
Ausstattung des Arbeitsplatzes ist den Aufgaben entsprechend | 7.00 | ||
Arbeitsplatz ist gepflegt und aufgeräumt | 6.00 | ||
Die Aufstiegschancen | 8.00 | ||
Jeder Mitarbeiter erhält faire Aufstiegschancen | 8.00 | ||
Weiterbildung wird vom Arbeitgeber gefördert | 8.00 | ||
Die Bezahlung | 9.00 | ||
Die Bezahlung ist der Tätigkeit entsprechend angemessen | 9.00 | ||
Die Bezahlung erfolgt pünktlich | 10.00 | ||
Zusatzleistungen werden ausbezahlt | 10.00 | ||
Die Kollegen | 8.00 | ||
Die Kollegen arbeiten gut im Team zusammen | 8.00 | ||
Die Kollegen gehen freundschaftlich miteinander um | 8.00 | ||
Die Vorgesetzten | 7.00 | ||
Mitarbeiter werden bei Entscheidungen miteinbezogen | 7.00 | ||
Die Leistung wird von den Vorgesetzten honoriert | 7.00 | ||
Die Vorgesetzten geben klare Ziele | 6.00 | ||
Würden Sie den Arbeitgeber weiterempfehlen | 8.00 | ||
Die angegebenen Punkte beziehen sich jeweils auf eine maximale Punkteanzahl von 10 Punkten. |
|||
|