Barger, Piso Partner
1010 Wien, Österreich
Branche: IT, Information und Consulting, Rechtsberatung, Rechtsdienstleistungen
Link zur Homepage: www.bapipat.at...
Anzahl der Mitarbeiter: keine Angabe
2.52 von 10 aus 2 Bewertungen |
Bewertung abgeben Arbeitgeber beobachten Gesamtbewertung
1375 Aufrufe der Einzelbewertung, 4129 Aufrufe des Firmenprofils, Eingetragen seit 05.12.2008, Letzte Bewertung am 05.12.2008
Einzelbewertung für Barger, Piso Partner am 05.12.2008 |
|||
Das Aufgabengebiet | 0.00 | ||
Aufgaben werden gerecht verteilt | 2.00 | ||
Aufgaben werden auf Qualifikation abgestimmt | 2.00 | ||
Aufgaben sind abwechslungsreich und sinnvoll | 2.00 | ||
Aufgaben motivieren die Mitarbeiter | 2.00 | ||
Der Arbeitsplatz | 2.00 | ||
Ausstattung des Arbeitsplatzes ist den Aufgaben entsprechend | 3.00 | ||
Arbeitsplatz ist gepflegt und aufgeräumt | 2.00 | ||
Die Aufstiegschancen | 4.00 | ||
Jeder Mitarbeiter erhält faire Aufstiegschancen | 3.00 | ||
Weiterbildung wird vom Arbeitgeber gefördert | 3.00 | ||
Die Bezahlung | 2.00 | ||
Die Bezahlung ist der Tätigkeit entsprechend angemessen | 2.00 | ||
Die Bezahlung erfolgt pünktlich | 6.00 | ||
Zusatzleistungen werden ausbezahlt | 7.00 | ||
Die Kollegen | 1.00 | ||
Die Kollegen arbeiten gut im Team zusammen | 1.00 | ||
Die Kollegen gehen freundschaftlich miteinander um | 1.00 | ||
Die Vorgesetzten | 3.00 | ||
Mitarbeiter werden bei Entscheidungen miteinbezogen | 1.00 | ||
Die Leistung wird von den Vorgesetzten honoriert | 3.00 | ||
Die Vorgesetzten geben klare Ziele | 1.00 | ||
Würden Sie den Arbeitgeber weiterempfehlen | 2.00 | ||
Die angegebenen Punkte beziehen sich jeweils auf eine maximale Punkteanzahl von 10 Punkten. |
|||
|