Allianz Suisse
8022 Zürich, Schweiz
Branche: Bank und Versicherung, Versicherungsunternehmungen
Link zur Homepage: www.allianz-suisse.ch...
Link zu den Stellenangeboten: www.allianz-suisse.ch/web/azgr...
Anzahl der Mitarbeiter: keine Angabe
7.95 von 10 aus 1 Bewertung |
Bewertung abgeben Arbeitgeber beobachten Gesamtbewertung
1388 Aufrufe der Einzelbewertung, 4209 Aufrufe des Firmenprofils
Einzelbewertung für Allianz Suisse am 06.03.2008 |
|||
Das Aufgabengebiet | 7.00 | ||
Aufgaben werden gerecht verteilt | 9.00 | ||
Aufgaben werden auf Qualifikation abgestimmt | 8.00 | ||
Aufgaben sind abwechslungsreich und sinnvoll | 9.00 | ||
Aufgaben motivieren die Mitarbeiter | 7.00 | ||
Der Arbeitsplatz | 8.00 | ||
Ausstattung des Arbeitsplatzes ist den Aufgaben entsprechend | 8.00 | ||
Arbeitsplatz ist gepflegt und aufgeräumt | 9.00 | ||
Die Aufstiegschancen | 10.00 | ||
Jeder Mitarbeiter erhält faire Aufstiegschancen | 9.00 | ||
Weiterbildung wird vom Arbeitgeber gefördert | 9.00 | ||
Die Bezahlung | 9.00 | ||
Die Bezahlung ist der Tätigkeit entsprechend angemessen | 7.00 | ||
Die Bezahlung erfolgt pünktlich | 9.00 | ||
Zusatzleistungen werden ausbezahlt | 7.00 | ||
Die Kollegen | 7.00 | ||
Die Kollegen arbeiten gut im Team zusammen | 6.00 | ||
Die Kollegen gehen freundschaftlich miteinander um | 7.00 | ||
Die Vorgesetzten | 7.00 | ||
Mitarbeiter werden bei Entscheidungen miteinbezogen | 6.00 | ||
Die Leistung wird von den Vorgesetzten honoriert | 9.00 | ||
Die Vorgesetzten geben klare Ziele | 8.00 | ||
Würden Sie den Arbeitgeber weiterempfehlen | 9.00 | ||
Die angegebenen Punkte beziehen sich jeweils auf eine maximale Punkteanzahl von 10 Punkten. |
|||
|