UNIQA Software-Service GmbH
1020 Wien, Österreich
Branche: IT, Information und Consulting, IT Hardware, Programmierung, Design
Link zur Homepage: www.uniqa.at
Anzahl der Mitarbeiter: keine Angabe
4.28 von 10 aus 6 Bewertungen |
Bewertung abgeben Arbeitgeber beobachten Detailbewertungen
40181 Aufrufe, Eingetragen seit 06.07.2010, Letzte Bewertung am 14.08.2012
Arbeitgeberbewertung für UNIQA Software-Service GmbH |
|||
Das Aufgabengebiet | 3,17 | ||
Aufgaben werden gerecht verteilt | 3,17 | ||
Aufgaben werden auf Qualifikation abgestimmt | 3,00 | ||
Aufgaben sind abwechslungsreich und sinnvoll | 3,50 | ||
Aufgaben motivieren die Mitarbeiter | 3,33 | ||
Der Arbeitsplatz | 4,83 | ||
Ausstattung des Arbeitsplatzes ist den Aufgaben entsprechend | 5,50 | ||
Arbeitsplatz ist gepflegt und aufgeräumt | 5,17 | ||
Die Aufstiegschancen | 4,00 | ||
Jeder Mitarbeiter erhält faire Aufstiegschancen | 3,17 | ||
Weiterbildung wird vom Arbeitgeber gefördert | 5,50 | ||
Die Bezahlung | 5,50 | ||
Die Bezahlung ist der Tätigkeit entsprechend angemessen | 3,50 | ||
Die Bezahlung erfolgt pünktlich | 9,50 | ||
Zusatzleistungen werden ausbezahlt | 5,00 | ||
Die Kollegen | 3,50 | ||
Die Kollegen arbeiten gut im Team zusammen | 3,67 | ||
Die Kollegen gehen freundschaftlich miteinander um | 4,33 | ||
Die Vorgesetzten | 3,50 | ||
Mitarbeiter werden bei Entscheidungen miteinbezogen | 3,17 | ||
Die Leistung wird von den Vorgesetzten honoriert | 3,33 | ||
Die Vorgesetzten geben klare Ziele | 4,83 | ||
Würden Sie den Arbeitgeber weiterempfehlen | 4,00 | ||
Die angegebenen Punkte beziehen sich jeweils auf eine maximale Punkteanzahl von 10 Punkten. |
|||
|
Abgegebene Benutzerkommentare zu UNIQA Software-Service GmbH |
||
Leider 14.08.2012 Leider, am Anfang super motiviert, Top Standort.Nach 3 Monaten merkt man: 0 Aufstiegschancen Ständig unter Druck zu verkaufen, [...] Bezahlung wird von Monat zu Monat geringer bis man nur durch Provisionen lebt.
Dieser Kommentar wurde von der Redaktion zum Teil zensuriert |
||
Die abgegebenen Benutzerkommentare stellen jeweils die Meinung der User wieder, die die Bewertung abgegeben haben. |