Semantic Web Company
1070 Wien, Österreich
Branche: IT, Information und Consulting, IT Software, Systeme, Design
Anzahl der Mitarbeiter: keine Angabe
2.67 von 10 aus 8 Bewertungen |
Bewertung abgeben Arbeitgeber beobachten Detailbewertungen
1902 Aufrufe, Eingetragen seit 01.02.2017, Letzte Bewertung am 27.02.2019
Arbeitgeberbewertung für Semantic Web Company |
|||
Das Aufgabengebiet | 0,83 | ||
Aufgaben werden gerecht verteilt | 1,00 | ||
Aufgaben werden auf Qualifikation abgestimmt | 1,00 | ||
Aufgaben sind abwechslungsreich und sinnvoll | 1,80 | ||
Aufgaben motivieren die Mitarbeiter | 1,00 | ||
Der Arbeitsplatz | 4,00 | ||
Ausstattung des Arbeitsplatzes ist den Aufgaben entsprechend | 3,20 | ||
Arbeitsplatz ist gepflegt und aufgeräumt | 5,43 | ||
Die Aufstiegschancen | 1,00 | ||
Jeder Mitarbeiter erhält faire Aufstiegschancen | 0,00 | ||
Weiterbildung wird vom Arbeitgeber gefördert | 1,50 | ||
Die Bezahlung | 1,50 | ||
Die Bezahlung ist der Tätigkeit entsprechend angemessen | 1,00 | ||
Die Bezahlung erfolgt pünktlich | 3,88 | ||
Zusatzleistungen werden ausbezahlt | 1,00 | ||
Die Kollegen | 3,33 | ||
Die Kollegen arbeiten gut im Team zusammen | 4,00 | ||
Die Kollegen gehen freundschaftlich miteinander um | 2,67 | ||
Die Vorgesetzten | 0,00 | ||
Mitarbeiter werden bei Entscheidungen miteinbezogen | 0,00 | ||
Die Leistung wird von den Vorgesetzten honoriert | 0,00 | ||
Die Vorgesetzten geben klare Ziele | 0,00 | ||
Würden Sie den Arbeitgeber weiterempfehlen | 0,00 | ||
Die angegebenen Punkte beziehen sich jeweils auf eine maximale Punkteanzahl von 10 Punkten. |
|||
|