Kempinski Jochberg
6373 Jochberg, Österreich
Branche: Tourismus und Freizeitwirtschaft, Hotellerie
Anzahl der Mitarbeiter: keine Angabe
2.91 von 10 aus 1 Bewertung |
Bewertung abgeben Arbeitgeber beobachten Detailbewertungen
2601 Aufrufe, Eingetragen seit 27.06.2018, Letzte Bewertung am 27.06.2018
Arbeitgeberbewertung für Kempinski Jochberg |
|||
Das Aufgabengebiet | 3,00 | ||
Aufgaben werden gerecht verteilt | 3,00 | ||
Aufgaben werden auf Qualifikation abgestimmt | 2,00 | ||
Aufgaben sind abwechslungsreich und sinnvoll | 4,00 | ||
Aufgaben motivieren die Mitarbeiter | 2,00 | ||
Der Arbeitsplatz | 1,00 | ||
Ausstattung des Arbeitsplatzes ist den Aufgaben entsprechend | 1,00 | ||
Arbeitsplatz ist gepflegt und aufgeräumt | 1,00 | ||
Die Aufstiegschancen | 1,00 | ||
Jeder Mitarbeiter erhält faire Aufstiegschancen | 1,00 | ||
Weiterbildung wird vom Arbeitgeber gefördert | 1,00 | ||
Die Bezahlung | 4,00 | ||
Die Bezahlung ist der Tätigkeit entsprechend angemessen | 1,00 | ||
Die Bezahlung erfolgt pünktlich | 10,00 | ||
Zusatzleistungen werden ausbezahlt | 1,00 | ||
Die Kollegen | 3,00 | ||
Die Kollegen arbeiten gut im Team zusammen | 3,00 | ||
Die Kollegen gehen freundschaftlich miteinander um | 3,00 | ||
Die Vorgesetzten | 5,00 | ||
Mitarbeiter werden bei Entscheidungen miteinbezogen | 1,00 | ||
Die Leistung wird von den Vorgesetzten honoriert | 3,00 | ||
Die Vorgesetzten geben klare Ziele | 10,00 | ||
Würden Sie den Arbeitgeber weiterempfehlen | 0,00 | ||
Die angegebenen Punkte beziehen sich jeweils auf eine maximale Punkteanzahl von 10 Punkten. |
|||
|