Internorm International GmbH
4050 Traun, Österreich
Branche: Handel, Einrichtungsfachhandel
Link zur Homepage: www.internorm.at
Link zu den Stellenangeboten: www.internorm.at/cps/rde/xchg/...
Anzahl der Mitarbeiter: keine Angabe
8.78 von 10 aus 18 Bewertungen |
Bewertung abgeben Arbeitgeber beobachten Detailbewertungen
5081 Aufrufe, Eingetragen seit 27.06.2008, Letzte Bewertung am 23.07.2012
Arbeitgeberbewertung für Internorm International GmbH |
|||
Das Aufgabengebiet | 8,67 | ||
Aufgaben werden gerecht verteilt | 8,72 | ||
Aufgaben werden auf Qualifikation abgestimmt | 8,56 | ||
Aufgaben sind abwechslungsreich und sinnvoll | 8,56 | ||
Aufgaben motivieren die Mitarbeiter | 8,56 | ||
Der Arbeitsplatz | 8,56 | ||
Ausstattung des Arbeitsplatzes ist den Aufgaben entsprechend | 8,61 | ||
Arbeitsplatz ist gepflegt und aufgeräumt | 8,56 | ||
Die Aufstiegschancen | 8,56 | ||
Jeder Mitarbeiter erhält faire Aufstiegschancen | 8,56 | ||
Weiterbildung wird vom Arbeitgeber gefördert | 8,56 | ||
Die Bezahlung | 9,33 | ||
Die Bezahlung ist der Tätigkeit entsprechend angemessen | 9,00 | ||
Die Bezahlung erfolgt pünktlich | 9,67 | ||
Zusatzleistungen werden ausbezahlt | 9,33 | ||
Die Kollegen | 8,89 | ||
Die Kollegen arbeiten gut im Team zusammen | 8,78 | ||
Die Kollegen gehen freundschaftlich miteinander um | 8,89 | ||
Die Vorgesetzten | 8,72 | ||
Mitarbeiter werden bei Entscheidungen miteinbezogen | 8,50 | ||
Die Leistung wird von den Vorgesetzten honoriert | 8,61 | ||
Die Vorgesetzten geben klare Ziele | 9,00 | ||
Würden Sie den Arbeitgeber weiterempfehlen | 8,67 | ||
Die angegebenen Punkte beziehen sich jeweils auf eine maximale Punkteanzahl von 10 Punkten. |
|||
|