IBM Österreich GmbH
1020 Wien, Österreich
Branche: IT, Information und Consulting, IT Hardware, Programmierung, Design
Link zur Homepage: www.imb.at
Link zu den Stellenangeboten: www-05.ibm.com/employment/at/...
Anzahl der Mitarbeiter: keine Angabe
5.32 von 10 aus 11 Bewertungen |
Bewertung abgeben Arbeitgeber beobachten Detailbewertungen
41739 Aufrufe, Eingetragen seit 21.07.2008, Letzte Bewertung am 25.01.2012
Arbeitgeberbewertung für IBM Österreich GmbH |
|||
Das Aufgabengebiet | 5,38 | ||
Aufgaben werden gerecht verteilt | 5,00 | ||
Aufgaben werden auf Qualifikation abgestimmt | 5,56 | ||
Aufgaben sind abwechslungsreich und sinnvoll | 5,22 | ||
Aufgaben motivieren die Mitarbeiter | 4,78 | ||
Der Arbeitsplatz | 5,11 | ||
Ausstattung des Arbeitsplatzes ist den Aufgaben entsprechend | 5,40 | ||
Arbeitsplatz ist gepflegt und aufgeräumt | 4,60 | ||
Die Aufstiegschancen | 5,00 | ||
Jeder Mitarbeiter erhält faire Aufstiegschancen | 4,10 | ||
Weiterbildung wird vom Arbeitgeber gefördert | 6,10 | ||
Die Bezahlung | 5,86 | ||
Die Bezahlung ist der Tätigkeit entsprechend angemessen | 5,20 | ||
Die Bezahlung erfolgt pünktlich | 8,90 | ||
Zusatzleistungen werden ausbezahlt | 6,60 | ||
Die Kollegen | 5,11 | ||
Die Kollegen arbeiten gut im Team zusammen | 5,56 | ||
Die Kollegen gehen freundschaftlich miteinander um | 5,89 | ||
Die Vorgesetzten | 4,13 | ||
Mitarbeiter werden bei Entscheidungen miteinbezogen | 4,67 | ||
Die Leistung wird von den Vorgesetzten honoriert | 4,67 | ||
Die Vorgesetzten geben klare Ziele | 3,89 | ||
Würden Sie den Arbeitgeber weiterempfehlen | 4,67 | ||
Die angegebenen Punkte beziehen sich jeweils auf eine maximale Punkteanzahl von 10 Punkten. |
|||
|
Abgegebene Benutzerkommentare zu IBM Österreich GmbH |
||
Alles Super!!! 03.09.2009 Ich Arbeite noch nicht lange für IBM Österreich, kann aber sagen das alle Kollegen und Vorgesetzten sehr freundlich und hilfsbereit sind und das eine angenehme Atmosphäre herrscht. Flexible Arbeitszeiten, gute Schulungsmöglichkeiten und Aufstiegschancen machen IBM Österreich zu einem sehr guten Arbeitgeber!
|
||
Die abgegebenen Benutzerkommentare stellen jeweils die Meinung der User wieder, die die Bewertung abgegeben haben. |