Etiketten CARINI GmbH
6890 Lustenau, Österreich
Branche: IT, Information und Consulting, Druck
Link zur Homepage: www.carini.at
Link zu den Stellenangeboten: www.carini.at/unternehmen/stel...
Anzahl der Mitarbeiter: keine Angabe
8.82 von 10 aus 1 Bewertung |
Bewertung abgeben Arbeitgeber beobachten Detailbewertungen
2159 Aufrufe, Eingetragen seit 18.09.2009, Letzte Bewertung am 18.09.2009
Arbeitgeberbewertung für Etiketten CARINI GmbH |
|||
Das Aufgabengebiet | 9,00 | ||
Aufgaben werden gerecht verteilt | 9,00 | ||
Aufgaben werden auf Qualifikation abgestimmt | 10,00 | ||
Aufgaben sind abwechslungsreich und sinnvoll | 8,00 | ||
Aufgaben motivieren die Mitarbeiter | 8,00 | ||
Der Arbeitsplatz | 10,00 | ||
Ausstattung des Arbeitsplatzes ist den Aufgaben entsprechend | 10,00 | ||
Arbeitsplatz ist gepflegt und aufgeräumt | 10,00 | ||
Die Aufstiegschancen | 10,00 | ||
Jeder Mitarbeiter erhält faire Aufstiegschancen | 10,00 | ||
Weiterbildung wird vom Arbeitgeber gefördert | 10,00 | ||
Die Bezahlung | 9,00 | ||
Die Bezahlung ist der Tätigkeit entsprechend angemessen | 9,00 | ||
Die Bezahlung erfolgt pünktlich | 10,00 | ||
Zusatzleistungen werden ausbezahlt | 8,00 | ||
Die Kollegen | 8,00 | ||
Die Kollegen arbeiten gut im Team zusammen | 8,00 | ||
Die Kollegen gehen freundschaftlich miteinander um | 9,00 | ||
Die Vorgesetzten | 7,00 | ||
Mitarbeiter werden bei Entscheidungen miteinbezogen | 8,00 | ||
Die Leistung wird von den Vorgesetzten honoriert | 7,00 | ||
Die Vorgesetzten geben klare Ziele | 7,00 | ||
Würden Sie den Arbeitgeber weiterempfehlen | 10,00 | ||
Die angegebenen Punkte beziehen sich jeweils auf eine maximale Punkteanzahl von 10 Punkten. |
|||
|
Abgegebene Benutzerkommentare zu Etiketten CARINI GmbH |
||
Hebt sich vom Durchschnitt deutlich ab... 18.09.2009 Ein Betrieb, wie er (im positiven Sinne) selten zu finden ist!
|
||
Die abgegebenen Benutzerkommentare stellen jeweils die Meinung der User wieder, die die Bewertung abgegeben haben. |