Born Informatik AG
3018 Bern, Schweiz
Branche: IT, Information und Consulting, IT Software, Systeme, Design
Link zur Homepage: www.born.ch
Link zu den Stellenangeboten: www.born.ch/index.php?id=17...
Anzahl der Mitarbeiter: keine Angabe
5.32 von 10 aus 1 Bewertung |
Bewertung abgeben Arbeitgeber beobachten Detailbewertungen
1804 Aufrufe, Eingetragen seit 04.08.2008, Letzte Bewertung am 04.08.2008
Arbeitgeberbewertung für Born Informatik AG |
|||
Das Aufgabengebiet | 6,00 | ||
Aufgaben werden gerecht verteilt | 6,00 | ||
Aufgaben werden auf Qualifikation abgestimmt | 6,00 | ||
Aufgaben sind abwechslungsreich und sinnvoll | 5,00 | ||
Aufgaben motivieren die Mitarbeiter | 4,00 | ||
Der Arbeitsplatz | 6,00 | ||
Ausstattung des Arbeitsplatzes ist den Aufgaben entsprechend | 6,00 | ||
Arbeitsplatz ist gepflegt und aufgeräumt | 6,00 | ||
Die Aufstiegschancen | 3,00 | ||
Jeder Mitarbeiter erhält faire Aufstiegschancen | 3,00 | ||
Weiterbildung wird vom Arbeitgeber gefördert | 3,00 | ||
Die Bezahlung | 6,00 | ||
Die Bezahlung ist der Tätigkeit entsprechend angemessen | 6,00 | ||
Die Bezahlung erfolgt pünktlich | 10,00 | ||
Zusatzleistungen werden ausbezahlt | 5,00 | ||
Die Kollegen | 7,00 | ||
Die Kollegen arbeiten gut im Team zusammen | 6,00 | ||
Die Kollegen gehen freundschaftlich miteinander um | 7,00 | ||
Die Vorgesetzten | 3,00 | ||
Mitarbeiter werden bei Entscheidungen miteinbezogen | 5,00 | ||
Die Leistung wird von den Vorgesetzten honoriert | 3,00 | ||
Die Vorgesetzten geben klare Ziele | 5,00 | ||
Würden Sie den Arbeitgeber weiterempfehlen | 3,00 | ||
Die angegebenen Punkte beziehen sich jeweils auf eine maximale Punkteanzahl von 10 Punkten. |
|||
|
Abgegebene Benutzerkommentare zu Born Informatik AG |
||
Nicht zu empfehlen 04.08.2008 - individuelle Mitarbeiterbehandlung; nur wer unermüdlich fordert, erhält schliesslich etwas- keine Aufstiegsmöglichkeiten - Egal, welchen Kompetenzlevel du hast - du wirst auch als SekretärIn verkauft - Firmenmotto: für Geld wird alles gemacht
|
||
Die abgegebenen Benutzerkommentare stellen jeweils die Meinung der User wieder, die die Bewertung abgegeben haben. |