BFI-Tirol
6020 Innsbruck, Österreich
Branche: Bildung, Erziehung/Aus- & Weiterbildung
Anzahl der Mitarbeiter: keine Angabe
2.93 von 10 aus 4 Bewertungen |
Bewertung abgeben Arbeitgeber beobachten Detailbewertungen
2921 Aufrufe, Eingetragen seit 02.08.2012, Letzte Bewertung am 07.09.2016
Arbeitgeberbewertung für BFI-Tirol |
|||
Das Aufgabengebiet | 3,50 | ||
Aufgaben werden gerecht verteilt | 2,50 | ||
Aufgaben werden auf Qualifikation abgestimmt | 2,25 | ||
Aufgaben sind abwechslungsreich und sinnvoll | 5,00 | ||
Aufgaben motivieren die Mitarbeiter | 4,25 | ||
Der Arbeitsplatz | 3,50 | ||
Ausstattung des Arbeitsplatzes ist den Aufgaben entsprechend | 3,00 | ||
Arbeitsplatz ist gepflegt und aufgeräumt | 4,00 | ||
Die Aufstiegschancen | 1,75 | ||
Jeder Mitarbeiter erhält faire Aufstiegschancen | 1,75 | ||
Weiterbildung wird vom Arbeitgeber gefördert | 1,50 | ||
Die Bezahlung | 4,50 | ||
Die Bezahlung ist der Tätigkeit entsprechend angemessen | 2,00 | ||
Die Bezahlung erfolgt pünktlich | 10,00 | ||
Zusatzleistungen werden ausbezahlt | 2,25 | ||
Die Kollegen | 2,75 | ||
Die Kollegen arbeiten gut im Team zusammen | 2,25 | ||
Die Kollegen gehen freundschaftlich miteinander um | 2,75 | ||
Die Vorgesetzten | 1,25 | ||
Mitarbeiter werden bei Entscheidungen miteinbezogen | 1,25 | ||
Die Leistung wird von den Vorgesetzten honoriert | 1,25 | ||
Die Vorgesetzten geben klare Ziele | 1,25 | ||
Würden Sie den Arbeitgeber weiterempfehlen | 1,50 | ||
Die angegebenen Punkte beziehen sich jeweils auf eine maximale Punkteanzahl von 10 Punkten. |
|||
|