BAUHAUS Depot GmbH
5071 Wals, Österreich
Branche: Handel, Holz- und Baustoffhandel
Link zur Homepage: www.bauhaus.at
Link zu den Stellenangeboten: www.bauhaus.at/karriere...
Anzahl der Mitarbeiter: keine Angabe
3.62 von 10 aus 5 Bewertungen |
Bewertung abgeben Arbeitgeber beobachten Detailbewertungen
39035 Aufrufe, Eingetragen seit 22.07.2012, Letzte Bewertung am 21.02.2019
Arbeitgeberbewertung für BAUHAUS Depot GmbH |
|||
Das Aufgabengebiet | 3,00 | ||
Aufgaben werden gerecht verteilt | 3,80 | ||
Aufgaben werden auf Qualifikation abgestimmt | 3,40 | ||
Aufgaben sind abwechslungsreich und sinnvoll | 2,20 | ||
Aufgaben motivieren die Mitarbeiter | 1,75 | ||
Der Arbeitsplatz | 3,20 | ||
Ausstattung des Arbeitsplatzes ist den Aufgaben entsprechend | 3,00 | ||
Arbeitsplatz ist gepflegt und aufgeräumt | 3,75 | ||
Die Aufstiegschancen | 1,50 | ||
Jeder Mitarbeiter erhält faire Aufstiegschancen | 1,50 | ||
Weiterbildung wird vom Arbeitgeber gefördert | 1,33 | ||
Die Bezahlung | 5,80 | ||
Die Bezahlung ist der Tätigkeit entsprechend angemessen | 4,00 | ||
Die Bezahlung erfolgt pünktlich | 10,00 | ||
Zusatzleistungen werden ausbezahlt | 3,60 | ||
Die Kollegen | 6,40 | ||
Die Kollegen arbeiten gut im Team zusammen | 7,25 | ||
Die Kollegen gehen freundschaftlich miteinander um | 6,80 | ||
Die Vorgesetzten | 0,60 | ||
Mitarbeiter werden bei Entscheidungen miteinbezogen | 1,00 | ||
Die Leistung wird von den Vorgesetzten honoriert | 1,25 | ||
Die Vorgesetzten geben klare Ziele | 1,00 | ||
Würden Sie den Arbeitgeber weiterempfehlen | 3,00 | ||
Die angegebenen Punkte beziehen sich jeweils auf eine maximale Punkteanzahl von 10 Punkten. |
|||
|