AIM Software GmbH
1010 Wien, Österreich
Branche: IT, Information und Consulting, IT Software, Systeme, Design
Link zur Homepage: www.aimsoftware.com
Link zu den Stellenangeboten: www.aimsoftware.com/career...
Anzahl der Mitarbeiter: keine Angabe
7.77 von 10 aus 12 Bewertungen |
Bewertung abgeben Arbeitgeber beobachten Detailbewertungen
39542 Aufrufe, Eingetragen seit 23.01.2012, Letzte Bewertung am 22.11.2015
Arbeitgeberbewertung für AIM Software GmbH |
|||
Das Aufgabengebiet | 8,00 | ||
Aufgaben werden gerecht verteilt | 7,91 | ||
Aufgaben werden auf Qualifikation abgestimmt | 8,00 | ||
Aufgaben sind abwechslungsreich und sinnvoll | 7,82 | ||
Aufgaben motivieren die Mitarbeiter | 7,82 | ||
Der Arbeitsplatz | 8,00 | ||
Ausstattung des Arbeitsplatzes ist den Aufgaben entsprechend | 7,91 | ||
Arbeitsplatz ist gepflegt und aufgeräumt | 7,73 | ||
Die Aufstiegschancen | 7,36 | ||
Jeder Mitarbeiter erhält faire Aufstiegschancen | 6,82 | ||
Weiterbildung wird vom Arbeitgeber gefördert | 7,55 | ||
Die Bezahlung | 7,91 | ||
Die Bezahlung ist der Tätigkeit entsprechend angemessen | 7,09 | ||
Die Bezahlung erfolgt pünktlich | 10,00 | ||
Zusatzleistungen werden ausbezahlt | 6,64 | ||
Die Kollegen | 8,45 | ||
Die Kollegen arbeiten gut im Team zusammen | 8,36 | ||
Die Kollegen gehen freundschaftlich miteinander um | 8,27 | ||
Die Vorgesetzten | 7,36 | ||
Mitarbeiter werden bei Entscheidungen miteinbezogen | 7,27 | ||
Die Leistung wird von den Vorgesetzten honoriert | 7,82 | ||
Die Vorgesetzten geben klare Ziele | 6,91 | ||
Würden Sie den Arbeitgeber weiterempfehlen | 8,09 | ||
Die angegebenen Punkte beziehen sich jeweils auf eine maximale Punkteanzahl von 10 Punkten. |
|||
|
Abgegebene Benutzerkommentare zu AIM Software GmbH |
||
Sehr tolle Firma 19.05.2013 Ich arbeite nun schon sei einem halben Jahr bei AIM Software und kann diese jedem Profi - Programmierer bzw. Informatiker empfehlen. Ein sehr junges Team arbeitet in angenehmer Atmosphäre zusammen. Leistung ist wichtig, doch es zählt auch der Mensch "hinter" dem Angestellten.
|
||
Die abgegebenen Benutzerkommentare stellen jeweils die Meinung der User wieder, die die Bewertung abgegeben haben. |